
Raws li lub chaw tsim khoom tshaj lij nrog tshaj kaum nejKev sib txuam ntawm kev paub hauv thaj teb nitrogen centation Technology, LDH cov roj tau tsom rau cov kev tsim kho tshiab raws li nws cov kev ua haujlwm ntawm cov kev daws teeb meem hauv ntiaj teb muaj cov kev daws teeb meem.
Lub tuam txhab tau tam sim no tsim lub peev xwm ua tiav los ntawm cov kev tsim kho hauv ntiaj teb, thiab tau dhau los ua cov cuab yeej kev ntseeg siab rau cov khoom siv roj.
Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm thev naus laus zis thiab kev tsim lub zog, LDH roj tau sib sau ua ke cov kws tshaj lij cov roj, cov tshuab tshuab, thiab txheej txheem tshawb fawb. Lawv tau tshawb txog ob qho kev sib tshuam txuj ci siab ntawm membrane sib cais thiab kev tswj hwm siab (PSA) Kev txhawb nqa loj- Cov txheej txheem ntau lawm ua haujlwm rau cov khoom tsim kho isoTxhua lub cuab yeej sib ntsib thoob ntiaj teb cov qauv zoo thiab kev nyab xeeb.


Peb yog nitrogen generator cov kws tshaj lij
Tsim cov roj nitrogen muaj txiaj ntsig, txhawb cov chaw taws teeb saib xyuas cov chaw taws teeb, thiab tuaj yeem saib cov xwm txheej ua haujlwm nyob rau hauv lub sijhawm tiag tiag, kev tswj hwm kev tswj hwm. Txais cov thev naus laus zis siab tshaj thev naus laus zis ensures ruaj khov cov zis thiab ua tau raws li cov cai ntawm cov haujlwm txuas ntxiv. Lub purity tuaj yeem hloov kho tau thiab tuaj yeem hloov kho kom haum raws li cov xwm txheej sib txawv kom sib xws nrog ntau yam kev lag luam.
-
5K +Ua tiav cov phiaj xwm5K Ua tiav kev ua haujlwm
-
30 +Peb Tus Kws Muaj TxujTus Kws Muaj Txuj Tsim Tus Neeg Ua Haujlwm

Pib lub ntsiab lus ntawm customized cov kev pabcuam yog qhov hauv -} qhov tob soj ntsuam ntawm cov neeg siv khoom xav tau. Cov pab pawg kws tshaj lij yuav ua tiav cov ntaub ntawv meej los ntawm "peb - seem kev tshawb fawb txoj kev":
Tseem ceeb parameter customization: rau cov tub ntxhais cov cim qhia xws li nitrogen purity (}}) thiab membrane sib cais {}} yuav tau tsim los raws li Cov yam ntxwv ntawm cov thev naus laus zis- Piv txwv, thiab ib qho 99% kev sib cais ntawm cov khoom lag luam khoom noj khoom haus;
Cov txheej txheem kev yoog raws kev cai: tsim kho kom zoo rau cov khoom siv tsis zoo, thiab cov khoom siv nyob rau hauv cov khoom siv plua plav rau cov plua tshauv thiab kev poob siab rau cov chaw mining;
Txheej Txheem Kev Sib Koom Tes Kev Nkag Siab: Sib Koom Tes Sib Koom Tes Nrog Cov Neeg Siv Khoom Siv Hluav Taws Xob
2. Kev Tsim Qauv Txheej Txheem: Ntsuas Ntsuas Kev yoog tau thiab kev sib tw
Raws li cov qauv tsim tswv yim ntawm "core modules + lub zog plugins", cov kev daws teeb meem tuaj yeem hloov tau ua ke thiab hloov kho yav tom ntej:
Txheej txheem customization: Muab ntau hom ntawv xws li cov txee {} mounted (rau kev ntsuas cov qauv rau qhov chaw -}} Constrained hluav taws xob, txo thaj chaw hauv av los ntawm 40%;
Kev Siv Cua Ua Haujlwm: Sib Koom Tes Sib Koom Tes, kom muaj cov pa hluav taws xob nrog rau cov pa roj av "}} Independent ua haujlwm tsis muaj cuab yeej siv ntxiv;
Kev nthuav dav tshwj xeeb: Khaws chaw nthuav dav los ntawm kev txhim kho hluav taws xob ntawm Nitrogen tau nce ntxiv, thaum cov neeg yuav khoom muaj roj ntau dua los ntawm Nitrogen Gas tawm los ntawm NITROGENS muaj peev xwm ua tau zoo dua qub, thaum tus neeg yuav khoom muaj zog ntau dua los ntawm Nitrogen roj teeb tau los ntawm cov neeg yuav khoom muaj zog ntawm Nitrogen.


Tus txheej txheem ua hauj lwm ntawm nitrogen generator

Khoom siv xaiv cov lus parameter
| Lub peev xwm | Kev coj dawb huv (%) |
Tus qauv | Ntev (hli) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) |
Hnyav (kg) | Inlet loj (DN) |
Qhov hluav taws xob loj (DN) | Lub Tawg Truffer Ntim (mp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 99 | Lpn-5 | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 | 0.25 |
| 99.9 | Lpn-5 | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 | 0.25 | |
| 99.99 | Lpn-5 | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | 0.3 | |
| 99.999 | Lpn-5 | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | 0.3 | |
| 20 | 99 | LPN-20 | 1450 | 1300 | 1450 | 700 | Dn20 | DN15 | 0.3 |
| 99.9 | LPN-20 | 1500 | 1400 | 2030 | 900 | DN25 | Dn20 | 0.5 | |
| 99.99 | LPN-20 | 1500 | 1500 | 1700 | 1000 | DN25 | DN15 | 0.5 | |
| 99.999 | LPN-20 | 1600 | 1450 | 1950 | 1400 | DN25 | DN15 | 0.5 | |
| 50 | 99 | LPN-50 | 1600 | 1400 | 2100 | 1100 | DN25 | Dn20 | 0.5 |
| 99.9 | LPN-50 | 1700 | 1500 | 2100 | 1300 | DN25 | DN15 | 0.5 | |
| 99.99 | LPN-50 | 1700 | 1550 | 2160 | 1500 | Dn40 | DN25 | 0.5 | |
| 99.999 | LPN-50 | 2000 | 1800 | 2500 | 2300 | Dn40 | Dn40 | 0.5 | |
| 100 | 99 | LPN-100 | 1600 | 900 | 2230 | 1050 | Dn40 | Dn50 | 1.5 |
| 99.9 | LPN-100 | 1800 | 1750 | 2250 | 1400 | Dn40 | DN25 | 1.5 | |
| 99.99 | LPN-100 | 2100 | 1950 | 2250 | 2700 | Dn40 | Dn40 | 1 | |
| 99.999 | LPN-100 | 2200 | 1300 | 2900 | 3300 | DN65 | Dn40 | 2 | |
| 150 | 99 | LPN-150 | 1800 | 1150 | 2200 | 1400 | Dn40 | DN25 | 1.5 |
| 99.9 | LPN-150 | 2100 | 1200 | 2250 | 2200 | Dn40 | Dn40 | 1.5 | |
| 99.99 | LPN-150 | 2200 | 1300 | 2700 | 3200 | Dn50 | Dn40 | 2 | |
| 99.999 | LPN-150 | 2200 | 1500 | 3100 | 4400 | Dn80 | Dn50 | 4 | |
| 200 | 99 | Lpn-200 | 2000 | 1150 | 2300 | 1700 | Dn40 | DN25 | 2 |
| 99.9 | Lpn-200 | 2100 | 1200 | 2500 | 2200 | Dn40 | Dn50 | 2 | |
| 99.99 | Lpn-200 | 2200 | 1400 | 2850 | 4100 | DN65 | Dn50 | 2.5 | |
| 99.999 | Lpn-200 | 2200 | 1500 | 3000 | 4100 | DN65 | Dn50 | 4 |

Cim npe nrov: Muaj Siab Purity Nitrogen Generator, Tuam Tshoj Lub Tuam Txhab Muaj Siab Nyob Cov Hluav Taws Xob, Hoobkas



